Centro de la temporada
Temporada 2026 de Panamá
FIFA World Cup 2026
Clasificación actual
Posición
4
FIFA World Cup 2026
Puntos
0
Jugados
3
G-E-P
0-0-3
Goles a favor-en contra
0-4
LLL

Resultados hasta ahora (23)
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | Kirin Cup | Ecuador 1-1 Panama | E |
| 1 oct 2026 | Kirin Cup | Panama 1-1 New Zealand | E |
| 25 sep 2026 | Amistosos | India 1-1 Panama | E |
| 27 jun 2026 | World Cup | Panama 0-2 England | D |
| 23 jun 2026 | World Cup | Panama 0-1 Croatia | D |
| 17 jun 2026 | World Cup | Ghana 1-0 Panama | D |
| 6 jun 2026 | Amistosos | Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina | E |
| 4 jun 2026 | Amistosos | Panama 4-2 Dominican Republic | V |
| 31 may 2026 | Amistosos | Brazil 6-2 Panama | D |
| 31 mar 2026 | Amistosos | South Africa 1-2 Panama | V |
| 27 mar 2026 | Amistosos | South Africa 1-1 Panama | E |
| 23 ene 2026 | Amistosos | Panama 0-1 Mexico | D |
| 18 ene 2026 | Amistosos | Bolivia 1-1 Panama | E |
| 19 nov 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Panama 3-0 El Salvador | V |
| 14 nov 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Guatemala 2-3 Panama | V |
| 15 oct 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Panama 1-1 Suriname | E |
| 11 oct 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | El Salvador 0-1 Panama | V |
| 9 sep 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Panama 1-1 Guatemala | E |
| 4 sep 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Suriname 0-0 Panama | E |
| 11 jun 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Panama 3-0 Nicaragua | V |
| 8 jun 2025 | World Cup - Qualification CONCACAF | Belize 0-2 Panama | V |
| 10 jun 2024 | World Cup - Qualification CONCACAF | Montserrat 1-3 Panama | V |
| 7 jun 2024 | World Cup - Qualification CONCACAF | Panama 2-0 Guyana | V |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles marcados | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| José Rodríguez | 3 | 18 | 1063 |
| José Fajardo | 3 | 17 | 753 |
| Carlos Harvey | 2 | 17 | 1134 |
| Éric Davis | 2 | 15 | 714 |
| Cecilio Waterman | 2 | 15 | 512 |
Máximos asistentes
| Jugador | Asistencias | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| José Rodríguez | 3 | 18 | 1063 |
| Amir Murillo | 3 | 18 | 1308 |
| Éric Davis | 2 | 15 | 714 |
| Carlos Harvey | 1 | 17 | 1134 |
| Cecilio Waterman | 1 | 15 | 512 |
